IRAILA / SEPTIEMBRE
| EREDUA/ MODELO | MAILA/ NIVEL | EGUNA / DIA | ORDUA / HORA | TOKIA / LUGAR  | 
|---|---|---|---|---|
| D | 2 URTE | 4 (ostirala / viernes) | 10:30ean | Jantokian | 
| D | 3 URTE | 4 (ostirala / viernes) | 12:00etan | Jantokian | 
| D | 4 URTE | 24 (osteguna / jueves) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 5 URTE | 30 (asteazkena / miércoles) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 1. maila | 25 (ostirala / viernes) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 2. maila | 17 (osteguna / jueves) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 3. maila | 29 (asteartea / martes) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 4. maila | 21 (astelehena / lunes) | 13:00etan | Gelatan | 
| D | 5. maila | 28 (astelehena / lunes) | 13:00etan | 207. gelan | 
| D | 6. maila | 29 (asteartea / martes) | 18:00etan | Gelatan | 
| A | 6º | 29 (asteartea / martes) | 13:00 | Gelatan / En las clases | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario